5X100 sekunder
Namn Kg Bpress N Bcurl N Knäböj N Chins Dips Totalt antal
Henrik Jeuthe 63,7 62,5 21 32,5 17 95 2 23 29 92(12)
Marcus Hillerström 67,6 67,5 8 35 3 102,5 0 13 22 46(15)
Olof Edlund 69,5 70 17 35 19 105 6 22 29 93(11)
Andreas Wikström 69,6 70 23 35 15 105 10 20 33 101(10)
Marcus Eckerskog 70,7 70 28 35 22 105 19 25 55 149(2)
Rookie Westin 70,8 70 29 35 23 105 22 29 48 151(1)
Richard Jezek 71,7 72,5 21 35 16 107,5 18 21 38 114(8)
Per Sundström 74,5 75 20 37,5 8 112,5 0 20 30 78(14)
André Lindström 74,6 75 19 37,5 22 112,5 19 25 33 118(7)
Victor Paju 77 77,5 29 37,5 20 115 14 25 39 127(5)
Dennis Lindholm 77,1 77,5 14 37,5 12 115 16 15 25 82(13)
Erik Lundegård 77,9 77,5 21 40 17 117,5 19 29 42 128(3)
Claes Nyström 79 80 23 40 19 120 22 23 40 127(4)
Kristoffer Johannesson 79,6 80 23 40 20 120 17 26 36 122(6)
Daniel Palmgren 83,4 82,5 25 42,5 20 120 7 23 32 107(9)

 

Namn Kg Bpress N Bcurl N Knäböj N Chins Dips Totalt antal
Anna-Lotta Norberg 58,8 35 35 17,5 20 60 30 13 36 134
Sandra Runesson 67,4 40 22 20 18 67,5 0 15 22 77