Europa Mästerskapen i Fitness Five - Fitness Festivalen/Stockholm Fitness Five Live Score
Damer +60 kg
Namn | Nr | Kg | Bpress | N | Bcurl | N | Kböj | N | Chins | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Almroth +60kg | 5 | 61.7 | 42.5 | 41 | 25 | 25 | 62.5 | 40 | 25 | 38 | 169 | 1 |
Natalie Niska +60kg | 6 | 63 | 45 | 27 | 25 | 27 | 62.5 | 38 | 18 | 24 | 134 | 2 |
Elina Jönsson +60kg | 8 | 63.5 | 45 | 26 | 25 | 19 | 62.5 | 30 | 9 | 15 | 99 | 3 |
Damer -60 kg
Namn | Nr | Kg | Bpress | N | Bcurl | N | Kböj | N | Chins | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikaela Kellner -60kg | 2 | 51.5 | 35 | 43 | 20 | 34 | 52.5 | 32 | 32 | 25 | 166 | 1 |
Emma Granlund -60kg | 1 | 45.3 | 32.5 | 31 | 17.5 | 23 | 45 | 37 | 19 | 24 | 134 | 2 |
Ida Blasek -60kg | 3 | 56.4 | 40 | 32 | 22.5 | 27 | 57.5 | 21 | 19 | 31 | 130 | 3 |
Elerin Vunder -60kg | 4 | 49.8 | 35 | 21 | 20 | 21 | 50 | 27 | 14 | 22 | 105 | 4 |
Herrar +80 kg
Namn | Nr | Kg | Bpress | N | Bcurl | N | Kböj | N | Chins | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Burwall +80kg | 7 | 92.5 | 92.5 | 28 | 47.5 | 22 | 140 | 24 | 36 | 44 | 154 | 1 |
Sebastian Nilsson +80kg | 5 | 80.1 | 80 | 20 | 40 | 23 | 120 | 30 | 31 | 46 | 150 | 2 |
Alex Uuetalu +80kg | 6 | 84.3 | 85 | 22 | 42.5 | 21 | 127.5 | 18 | 27 | 48 | 136 | 3 |
Christoffer Lagerskog +80 | 8 | 84.9 | 85 | 21 | 42.5 | 22 | 127.5 | 18 | 25 | 39 | 125 | 4 |
Herrar -80 kg
Namn | Nr | Kg | Bpress | N | Bcurl | N | Kböj | N | Chins | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joakim Edlund -80kg | 1 | 65.5 | 65 | 37 | 32.5 | 25 | 97.5 | 30 | 38 | 49 | 179 | 1 |
Erik Anklew -80kg | 3 | 75 | 75 | 37 | 37.5 | 21 | 112.5 | 33 | 37 | 49 | 177 | 2 |
Kristian Singh -80kg | 2 | 61.2 | 60 | 35 | 30 | 24 | 92.5 | 15 | 32 | 51 | 157 | 3 |