SM Final 2018 på Brickhouce Trainingcenter i Stockholm den 21 juli Fitness Five Live Score

Aktivera autouppdatering

Damer +60 kg

Namn Nr Kg Kböj N Bpress N Chins Marklyft N Dips Totalt N Plats
Elsa Sörman Paulsson 6 60 60 45 42.5 40 22 77.5 43 28 178 1
Linda Hammarstedt 7 63.3 62.5 43 45 32 21 82.5 40 31 167 2
Sofia Österberg 8 64.4 65 39 45 29 27 82.5 42 26 163 3
Lisa Branzell 10 60.5 60 42 42.5 21 20 77.5 37 16 136 4
Malin Ängerteg 9 65.9 65 33 45 26 9 85 34 16 118 5
Lisa Johansson 11 67.8 67.5 27 47.5 11 10 87.5 17 14 79 6

Damer -60 kg

Namn Nr Kg Kböj N Bpress N Chins Marklyft N Dips Totalt N Plats
Lena Lindberg 1 46.7 47.5 49 32.5 61 32 60 51 44 237 1
Marianne Thylenius 4 44.2 45 45 30 46 28 57.5 38 36 193 2
Rozita Vänman 3 50.2 50 37 35 42 21 65 37 32 169 3
Lisah Pedersen 2 57.7 57.5 42 40 35 23 75 41 26 167 4

Herrar +80 kg

Namn Nr Kg Kböj N Bpress N Chins Marklyft N Dips Totalt N Plats
Erik Anklew 18 80.2 120 36 80 43 40 145 28 56 203 1
Olgay Kaya 19 80.1 120 21 80 33 34 145 32 49 169 2
Pornchai Phumpiam 20 81.8 122.5 32 82.5 24 28 147.5 28 43 155 3
Samuel Creutz 22 80 120 30 80 27 29 145 27 34 147 4
Simon Wennerström 21 80 120 25 80 30 22 145 24 45 146 5
Niklas Jax 23 85.7 127.5 17 85 20 24 155 21 39 121 6

Herrar -80 kg

Namn Nr Kg Kböj N Bpress N Chins Marklyft N Dips Totalt N Plats
Joakim Edlund 12 65 97.5 33 65 42 43 117.5 31 56 205 1
Peter Sundelin 13 71.2 107.5 32 70 23 35 127.5 36 42 168 2
Johan Bäckman 14 68.9 102.5 28 70 35 33 125 26 45 167 3

Damer Juniorer

Namn Nr Kg Kböj N Bpress N Chins Marklyft N Dips Totalt N Plats

Herrar Juniorer

Namn Nr Kg Kböj N Bpress N Chins Marklyft N Dips Totalt N Plats
Albin Grönborg 24 70 70 50 50 27 22 90 44 54 197 1
Oskar Andersson 25 70 70 43 50 42 17 90 55 24 181 2
Viggo Härnbro 26 70 70 42 50 35 16 90 48 22 163 3
Wilhelm Nilsson 27 70 70 40 50 37 12 90 38 21 148 4

Damer Veteran

Namn Nr Kg Kböj N Bpress N Chins Marklyft N Dips Totalt N Plats

Herrar Veteran

Namn Nr Kg Kböj N Bpress N Chins Marklyft N Dips Totalt N Plats
Klaus Grobys 29 67.6 85 17 67.5 28 31 102.5 25 48 149 1
Patrik Johansson 31 72 90 25 72.5 23 33 107.5 25 37 143 2
Henrik Magnusson 32 69 87.5 25 70 22 31 102.5 22 42 142 3
Patrik Nystedt 30 69.7 87.5 21 70 21 25 105 27 45 139 4