5X100 sekunder
Namn Kroppsvikt Bänkpress Antal Bicepscurl Antal Knäböj Antal Chins Dips Totalt antal
Seth Ronland 85,3 85 27 42,5 17 127,5 18 21 52 137
Martin Andersson 93,7 92,5 24 47,5 14 140 17 17 31 103
Emil Eliasson 80,5 80 23 40 14 120 13 16 34 100
Linus Eliasson 75,5 75 25 37,5 16 112,5 10 14 28 93
Jimmy Rosengren 79,3 80 19 40 14 120 6 15 31 85
André Kanfall 74,1 75 15 37,5 10 110 13 15 31 84
Ola Tedevik 85,8 85 15 42,5 17 127,5 16 11 24 83
Joel Nilsson 73,8 75 14 37,5 7 110 9 13 25 68
Peter Källström 70,2 70 8 35 11 105 4 13 20 56
                     

 

Namn Kroppsvikt Bänkpress Antal Bicepscurl Antal Knäböj Antal Chins Dips Totalt antal
Mia Brobeck 55,1 32,5 42 17,5 24 55 22 15 25 128