Namn | Kg | Bpress | N | Bcurl | N | Knäböj | N | Chins | Dips | Totalt antal |
Marcus Eckerskog | 70,3 | 70,3 | 29 | 35,15 | 24 | 105,45 | 14 | 24 | 48 | 139 |
Rookie Westin | 70,8 | 70,8 | 23 | 35,4 | 23 | 106,2 | 26 | 26 | 48 | 146 |
Daniel Sundqvist | 72,4 | 72,4 | 24 | 36,2 | 15 | 108,6 | 19 | 21 | 26 | 105 |
André Lindström | 73,1 | 73,1 | 17 | 36,55 | 23 | 109,65 | 18 | 25 | 33 | 116 |
Thomas Lövgren | 74,3 | 74,3 | 11 | 37,15 | 10 | 111,45 | 15 | 22 | 29 | 87 |
Micael Markstedt | 76,9 | 76,9 | 28 | 38,45 | 15 | 115,35 | 13 | 16 | 21 | 93 |
Marcus Sundqvist | 79,2 | 79,2 | 9 | 39,6 | 0 | 118,8 | 0 | 10 | 14 | 33 |
Namn | Kg | Bpress | N | Bcurl | N | Knäböj | N | Chins | Dips | Totalt antal |
Anna-Lotta Norberg | 55,5 | 33,3 | 34 | 16,65 | 28 | 55,5 | 31 | 11 | 34 | 138 |
Anna Kärnebo | 62,8 | 37,68 | 50 | 18,84 | 34 | 62,8 | 31 | 20 | 29 | 164 |
Martina Sjökvist | 66,2 | 39,72 | 32 | 19,86 | 20 | 66,2 | 22 | 13 | 18 | 105 |
Vi kommer att avrunda vikterna till korrekta vikter så snart som möjligt.
Dock ville vi få upp resultaten så snart som möjligt
Rookie Westin vann herrarna med 146 repetioner och är nu klar för final i Åhus
När det gäller Damerna är det resultat som gäller för att ta sig till final p g a lågt deltagarantal.