Kval 3 Göteborg 11 juni 2016 Fitness Five Live Score

Aktivera autouppdatering

Damer +60 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Malin Ängerteg 8 62 42.5 27 25 19 62.5 36 12 18 112 1
Sabine Johansson 5 61 42.5 21 25 19 60 30 11 18 99 2
Maria Oesterreich 2 71 50 17 27.5 11 70 36 3 12 79 3
Jenny Häggblom 1 61 42.5 21 25 14 60 24 4 12 75 4

Damer -60 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Nathalie Pahlensta 4 53 37.5 26 20 31 52.5 37 17 24 135 1
Rita Simonsen 9 51 35 28 20 24 50 42 20 18 132 2
Isabelle Karlsson 7 57 40 23 22.5 24 57.5 40 19 20 126 3
Ellen Hagelin 10 53 37.5 27 20 22 52.5 26 19 20 114 4
Matilda särkelä 3 51 35 20 20 25 50 32 14 22 113 5
Elina Jönsson 6 0 0 0 0 0 6

Herrar +80 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Andreas Ekström 1 83 82.5 28 42.5 19 125 34 30 38 149 1
Ivar Larsson 3 80 80 26 40 20 120 19 27 40 132 2
Simon Olsson 9 80 80 21 40 20 120 10 24 33 108 3
Karl Narfström 4 83 82.5 20 42.5 15 125 4 27 29 95 4

Herrar -80 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Christoffer Jonasson 8 66 65 26 32.5 24 100 20 30 40 140 1
Jeff Klaesson 5 67 67.5 27 32.5 24 100 26 27 34 138 2
Tobias Berg 10 70 70 21 35 18 105 9 26 27 101 3
Deman Najar 2 56 55 23 27.5 19 85 16 19 20 97 4
Sebastian Edman 7 70 70 18 35 13 105 10 22 32 95 5
Niklas Hansson 6 77 77.5 15 37.5 18 115 14 24 24 95 6
Henric Ramåker 11 75 75 21 37.5 19 112.5 1 23 30 94 7