World Champion 2018 in Marbella/Spain Fitness Five Live Score
Damer +60 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsa Sörman Paulsson - SWE | 4 | 61.5 | 62.5 | 46 | 42.5 | 40 | 27 | 80 | 46 | 30 | 189 | 1 |
Linda Hammarstedt - SWE | 5 | 63.8 | 65 | 45 | 45 | 37 | 19 | 82.5 | 41 | 35 | 177 | 2 |
Damer -60 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lena Lindberg - SWE | 2 | 46.6 | 47.5 | 48 | 32.5 | 66 | 34 | 60 | 56 | 42 | 246 | 1 |
Rita Simonsen - NOR | 3 | 50.3 | 50 | 53 | 35 | 36 | 31 | 65 | 55 | 28 | 203 | 2 |
Marianne Tylenius - SWE | 1 | 43.9 | 45 | 42 | 30 | 46 | 27 | 57.5 | 34 | 40 | 189 | 3 |
Herrar +80 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Anklew - SWE | 9 | 80.1 | 120 | 37 | 80 | 48 | 41 | 145 | 30 | 62 | 218 | 1 |
Olgay Kaya - SWE | 10 | 80.4 | 120 | 23 | 80 | 38 | 31 | 145 | 34 | 46 | 172 | 2 |
William Nyhagen - NOR | 11 | 89.9 | 135 | 28 | 90 | 26 | 29 | 162.5 | 21 | 45 | 149 | 3 |
Herrar -80 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joakim Edlund - SWE | 6 | 69.3 | 105 | 37 | 70 | 44 | 42 | 125 | 28 | 62 | 213 | 1 |
Margo Kuiv - EST | 8 | 78.7 | 117.5 | 33 | 77.5 | 29 | 36 | 142.5 | 30 | 57 | 185 | 2 |
Peter Sundelin - SWE | 7 | 70.8 | 105 | 38 | 70 | 21 | 33 | 127.5 | 33 | 44 | 169 | 3 |
Damer Juniorer
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|
Herrar Juniorer
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|
Damer Veteran
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|
Herrar Veteran
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|