Namn Kg Bpress N Bcurl N Knäböj N Chins Dips Totalt antal
Danny Danho 66,5 67,5 20 32,5 15 100 14 19 31 99
Erik Anklev 68,5 67,5 30 35 21 102,5 23 28 35 137
Peter Väisänen 74,6 75 21 37,5 16 112,5 7 18 35 97
Ivan Lund 70,3 70 15 35 10 105 1 21 32 79
Ambjörn Eriksson 65,2 65 16 32,5 17 97,5 5 31 38 107
Per Hamberg 70,1 70 28 35 18 105 0 26 40 112
Cristoffer Edenfäll 72,8 72,5 20 37,5 17 110 10 28 30 105
Rasmus Tolfes 79,7 80 17 40 12 120 13 20 30 92
Gustav Ollas 89,6 90 15 45 18 135 6 25 32 96
John Avsan 94,6 95 16 47,5 20 142,5 0 17 31 84
Stellan Back 81,8 82,5 29 40 17 122,5 10 27 47 130
Christian Halvardsson 82,2 82,5 19 40 14 125 5 28 31 97
Josef Tekie 84,5 85 19 42,5 19 125 10 33 35 116
Robert Berg 84,1 85 23 42,5 18 125 17 25 37 120
Patrik Österman 76 75 21 37,5 13 115 10 17 27 88
marcus Holmqvist 75 75 16 37,5 15 112,5 0 18 25 74
Christoffer Lundström 84,7 85 20 42,5 14 127,5 20 21 22 97
Richard Susaeg 87,7 87,5 14 45 15 132,5 7 18 24 78
Tony Marjakangas 80,2 80 18 40 16 120 10 17 25 86
Jonny Johansson 87,5 87,5 15 45 14 132,5 14 16 25 84
Peter Ljunggren 76,5 77,5 28 37,5 23 115 14 27 42 134
Damer
Anna Kärnebo 64,2 37,5 42 20 27 65 33 22 30 154
Linda Samuelsson 67,2 40 40 20 26 67,5 27 10 23 126
Maria Carlander 50,4 30 25 15 29 50 18 15 17 104
Elin Widgren 58,5 35 30 17,5 26 57,5 11 16 26 109