EM 2019 på Fitness Festivalen i Stockholm Fitness Five Live Score
Damer +60 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisah Pedersen SVERIGE | 8 | 60 | 60 | 39 | 42.5 | 28 | 27 | 77.5 | 39 | 28 | 161 | 1 |
Mathea Wexelsen-Freihow NORGE | 2 | 60.9 | 60 | 37 | 42.5 | 22 | 18 | 80 | 31 | 18 | 126 | 2 |
Moa Mildén SVERIGE | 9 | 61.2 | 60 | 44 | 42.5 | 16 | 16 | 80 | 34 | 15 | 125 | 3 |
Damer -60 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rita Helen Simonsen NORGE | 1 | 48.6 | 47.5 | 55 | 35 | 32 | 29 | 62.5 | 55 | 28 | 199 | 1 |
Marianne Tynelius SVERIGE | 10 | 45.7 | 45 | 50 | 32.5 | 46 | 26 | 60 | 39 | 38 | 199 | 2 |
Herrar +80 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margo Kuiv ESTONIA (79.9) | 21 | 80 | 120 | 35 | 80 | 25 | 36 | 145 | 28 | 55 | 179 | 1 |
Olgay Kaya SVERIGE | 12 | 80.7 | 120 | 25 | 80 | 33 | 34 | 145 | 30 | 54 | 176 | 2 |
Samuel Kreutz SVERIGE (79.6kg) | 13 | 80 | 120 | 32 | 80 | 25 | 36 | 145 | 26 | 37 | 156 | 3 |
Herrar -80 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohsen Rahimi SVERIGE | 16 | 69 | 102.5 | 32 | 70 | 30 | 35 | 125 | 25 | 44 | 166 | 1 |
Sander Pikk ESTONIA | 15 | 77.3 | 115 | 29 | 77.5 | 25 | 28 | 140 | 26 | 44 | 152 | 2 |
Jakob Svensson SVERIGE | 14 | 79.5 | 120 | 23 | 80 | 22 | 28 | 142.5 | 22 | 40 | 135 | 3 |
Andrew Post ESTONIA | 20 | 71.6 | 107.5 | 21 | 72.5 | 21 | 28 | 130 | 22 | 41 | 133 | 4 |
Stanislav Stõkov ESTONIA | 22 | 69.1 | 102.5 | 22 | 70 | 17 | 31 | 125 | 24 | 33 | 127 | 5 |
Damer Juniorer
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|
Herrar Juniorer
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|
Damer Veteran
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lillian Dramsdahl NORGE | 4 | 64 | 57.5 | 36 | 37.5 | 30 | 18 | 77.5 | 42 | 20 | 146 | 1 |
Anna Ambjörnsson SVERIGE | 11 | 58.3 | 52.5 | 34 | 35 | 26 | 12 | 70 | 33 | 14 | 119 | 2 |
Trude Högheim NORGE | 5 | 61.2 | 55 | 35 | 37.5 | 24 | 8 | 72.5 | 32 | 11 | 110 | 3 |
Herrar Veteran
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Pallatzius Johansson SVERIGE | 17 | 72.3 | 90 | 39 | 72.5 | 24 | 40 | 107.5 | 34 | 45 | 182 | 1 |
Christian Egner NORGE | 6 | 83.4 | 105 | 44 | 82.5 | 27 | 29 | 125 | 31 | 47 | 178 | 2 |
Patrik Nystedt SVERIGE | 18 | 68.2 | 85 | 37 | 67.5 | 23 | 27 | 102.5 | 38 | 45 | 170 | 3 |
Vladimir Ossipov ESTONIA | 19 | 71.8 | 90 | 40 | 72.5 | 19 | 29 | 107.5 | 38 | 41 | 167 | 4 |
Öyvind Woie NORGE | 7 | 87.3 | 110 | 28 | 87.5 | 23 | 32 | 130 | 34 | 31 | 148 | 5 |