5X100 sekunder
Namn Kg Bpress N Bcurl N Knäböj N Chins Dips Totalt antal
Marcus Eckerskog 69,5 70 31 35 24 105 12 25 54 146
Daniel Sundqvist 73,5 75 24 37,5 12 110 22 13 31 102
Andreas Rossi 74,3 75 26 37,5 17 112,5 15 30 62 150
Peter Ljunggren 75,7 75 30 37,5 22 112,5 25 30 55 162
Christian Török 77,2 77,5 22 37,5 22 115 14 25 44 127
Erik Björklund 79,8 80 30 40 12 120 12 19 46 119
Kristian Sewen 86,1 85 24 42,5 18 130 26 25 55 148
Elias Forsberg 88,5 87,5 18 45 17 132,5 15 23 22 95
Ako Rahim 91,5 92,5 24 45 21 137,5 14 35 69 163
Joseph Tekie 91,7 91,5 25 45 19 137,5 17 31 36 128

 

Namn Kg Bpress N Bcurl N Knäböj N Chins Dips Totalt antal
Maria Carlander 51,5 30 27 15 28 52,5 13 9 14 91
Rebecca Harjamäki 54,3 32,5 29 17,5 34 55 24 4 17 108
Anna Wikström 54,6 32,5 32 17,5 37 55 32 14 21 136
Annika Palmqvist 57,9 35 23 17,5 16 57,5 22 1 10 72
Malin Pegenius 58,5 35 34 17,5 23 57,5 32 11 23 123
Diana Thorsen 62,5 37,5 22 20 21 62,5 26 3 10 82
Linda Samuelsson 66,5 40 40 20 25 67,5 29 15 26 135

Vinnaren Herrklassen: Ako Rahim på 163 repetioner. ( dock kan tyvärr inte Ako medverka i finalen så hans plats ersätts med en extra plats bland resultaten d v s nu går de sex (6) bästa resultaten vidare till final istället för innan de fem bästa.

Vinnaren i Damklassen: Anna Wikström på 136 repetioner. Anna är nu direktkvalificerad till finalen i Åhus den 24:e Juli.