5X100 sekunder
Namn Kg Bpress N Bcurl N Knäböj N Chins Dips Totalt antal
Emil Lövgren 73,8 75 20 37,5 21 110 24 21 41 127
Joseph Tekie 86,1 85 21 42,5 20 130 10 33 34 118
Tom Landström 84,8 85 22 42,5 16 127,5 11 30 38 117
Pontus Gustavsson 67,2 67,5 21 35 18 100 11 24 32 106
Leo Wessman 64 65 15 32,5 13 95 25 16 34 103
Marcus Eliasson 71,5 72,5 20 35 16 107,5 12 18 34 100
Jim Kullenstjärna 77,6 77,5 20 40 17 117,5 1 23 34 95
Pouria Mazloum 84,3 85 14 42,5 16 127,5 9 23 32 94
Kjell-Petter Tråholt 70,2 70 18 35 35 12 105 18 31 91
Niklas Lerner 83,3 82,5 19 42,5 15 125 0 24 28 86
Robin Winberg 71,7 72,5 18 35 14 107,5 3 16 31 82
Peter Kalander 78,5 77,5 19 40 18 117,5 6 11 11 81
christoffer Nilsson 75,4 75 15 37,5 14 112,5 3 12 28 72
John Quinn 84,9 85 16 42,5 11 127,5 10 13 22 72
Alexander Muzic 73,9 75 8 37,5 14 110 9 11 18 60
Mikael Jansson 86,1 85 14 42,5 5 130 4 14 21 58
Andreas Holm 77,9 77,5 11 40 7 117,5 6 15 18 57
Andreas Arvidsson 72,9 72,5 11 37,5 12 110 0 5 20 48

Namn Kg Bpress N Bcurl N Knäböj N Chins Dips Totalt antal
Annika Hirsimäki 65,7 40 29 20 26 65 26 15 20 116
Jenny Ljung 60,2 35 30 17,5 25 60 24 6 13 98
Cecilia Stendahl 57 35 21 17,5 24 57,5 22 9 14 90
Catja Nilsson 55,1 32,5 25 17,5 27 55 3 6 11 72
Berit Thomassen 64,6 40 12 20 11 65 0 1 3 27