Svenska Mästerskapen 2019 på Elixir Fitness i Nyköping Fitness Five Live Score
Damer +60 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisah Pedersen | 7 | 60 | 60 | 35 | 42.5 | 31 | 28 | 77.5 | 38 | 27 | 159 | 1 |
Alexandra Wetterberg | 4 | 60 | 60 | 29 | 42.5 | 29 | 25 | 77.5 | 32 | 30 | 145 | 2 |
Moa Mildén | 6 | 60.1 | 60 | 44 | 42.5 | 16 | 18 | 77.5 | 37 | 17 | 132 | 3 |
Damer -60 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Tynelius | 1 | 44 | 45 | 43 | 30 | 44 | 28 | 57.5 | 36 | 35 | 186 | 1 |
Anna Ambjörnsson | 2 | 59 | 60 | 26 | 42.5 | 17 | 15 | 77.5 | 29 | 16 | 103 | 2 |
Herrar +80 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olgay Kaya | 13 | 80.1 | 120 | 25 | 80 | 34 | 32 | 145 | 30 | 59 | 180 | 1 |
Samuel Kreutz | 14 | 80.5 | 120 | 32 | 80 | 28 | 31 | 145 | 28 | 38 | 157 | 2 |
Patrik Bohlin | 15 | 82.4 | 122.5 | 36 | 82.5 | 19 | 31 | 147.5 | 31 | 34 | 151 | 3 |
Andree Lood | 16 | 80 | 120 | 23 | 80 | 30 | 20 | 145 | 19 | 52 | 144 | 4 |
Martin Allard | 17 | 81.4 | 122.5 | 23 | 82.5 | 30 | 24 | 147.5 | 19 | 36 | 132 | 5 |
Tobias Molin | 18 | 80 | 120 | 21 | 80 | 17 | 21 | 145 | 18 | 29 | 106 | 6 |
Herrar -80 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontus Bäckman | 8 | 63.3 | 95 | 29 | 62.5 | 36 | 25 | 115 | 31 | 56 | 177 | 1 |
Mohsen Rahimi | 9 | 68.9 | 102.5 | 33 | 70 | 29 | 38 | 125 | 27 | 43 | 170 | 2 |
Johan Bäckman | 10 | 73.2 | 110 | 26 | 72.5 | 30 | 30 | 132.5 | 28 | 42 | 156 | 3 |
Johannes Kainz | 11 | 67.2 | 100 | 25 | 67.5 | 18 | 30 | 120 | 30 | 43 | 146 | 4 |
Jakob Svensson | 12 | 72 | 107.5 | 27 | 72.5 | 22 | 31 | 130 | 22 | 42 | 144 | 5 |
Damer Juniorer
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|
Herrar Juniorer
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Fordell | 19 | 70 | 70 | 44 | 50 | 35 | 35 | 90 | 37 | 45 | 196 | 1 |
Damer Veteran
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|
Herrar Veteran
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Pallatzius Johansson | 21 | 71.7 | 90 | 39 | 72.5 | 26 | 35 | 107.5 | 34 | 43 | 177 | 1 |
Patrik Nystedt | 22 | 71.5 | 90 | 37 | 72.5 | 24 | 27 | 107.5 | 37 | 43 | 168 | 2 |
Klaus Grobys | 20 | 69.9 | 87.5 | 19 | 70 | 26 | 34 | 105 | 33 | 46 | 158 | 3 |
Henrik Magnusson | 23 | 67 | 85 | 36 | 67.5 | 17 | 31 | 100 | 30 | 40 | 154 | 4 |
Peter Granat | 24 | 85.3 | 107.5 | 16 | 85 | 20 | 27 | 127.5 | 19 | 35 | 117 | 5 |
Mikael Fjelldal | 25 | 52.5 | 65 | 29 | 52.5 | 12 | 8 | 80 | 33 | 22 | 104 | 6 |