SM-Kval 2022 Fitness Five Live Score
Damer +60 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellen Svensson(Klar för SM) | 10 | 71.2 | 70 | 35 | 50 | 34 | 18 | 92.5 | 34 | 27 | 148 | 1 |
Melina Palmqvist(Klar för SM) | 12 | 60 | 60 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Angelica Andersson(Klar för SM | 23 | 60 | 60 | 42.5 | 77.5 | 0 | 3 |
Damer -60 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Thynelius(Klar för SM) | 4 | 47 | 47.5 | 40 | 32.5 | 45 | 25 | 60 | 33 | 32 | 175 | 1 |
Herrar +80 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Viktorsson(+90kg, klar för SM)) | 5 | 90 | 135 | 21 | 90 | 23 | 22 | 162.5 | 27 | 29 | 122 | 1 |
Patrik Davidsson(Klar för SM) | 15 | 80 | 120 | 0 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stanislav Stokov(Klar för SM) | 17 | 80 | 120 | 0 | 80 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Patrik Bohlin(Klar för SM) | 20 | 80 | 120 | 80 | 145 | 0 | 4 |
Herrar -80 kg
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Erik Palm(Klar för SM | 6 | 69.75 | 105 | 40 | 70 | 34 | 41 | 125 | 38 | 39 | 192 | 1 |
Charlie Bostedt(Klar för SM) | 2 | 68.3 | 102.5 | 18 | 67.5 | 23 | 30 | 122.5 | 32 | 48 | 151 | 2 |
Jocke Bäckman(Klar för SM) | 3 | 70.5 | 105 | 13 | 70 | 28 | 16 | 127.5 | 19 | 36 | 112 | 3 |
Dan Eriksson(Klar för SM) | 1 | 79.5 | 120 | 17 | 80 | 17 | 21 | 142.5 | 10 | 28 | 93 | 4 |
Alexander Karlsson(Klar för SM) | 11 | 77.7 | 117.5 | 12 | 77.5 | 6 | 8 | 140 | 8 | 16 | 50 | 5 |
Max Von Gegerfelt(Klar för SM) | 19 | 70 | 105 | 0 | 70 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Damer Juniorer
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|
Herrar Juniorer
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvin Agroth(Klar för SM) | 16 | 80 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kevin Granath(Klar för SM) | 8 | 90 | 70 | 50 | 90 | 0 | 2 |
Damer Veteran
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann-Sofie Byberg(Klar för SM) | 24 | 59.9 | 55 | 27 | 35 | 37 | 12 | 72.5 | 2 | 19 | 97 | 1 |
Ingmarie Johansson(+50, klar för SM) | 13 | 60 | 55 | 0 | 35 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nathalie Sleiers(Klar för SM +40) | 22 | 50 | 45 | 30 | 60 | 0 | 3 |
Herrar Veteran
Namn | Nr | Kg | Kböj | N | Bpress | N | Chins | Marklyft | N | Dips | Totalt N | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Nordborg(+50, klar för SM) | 14 | 83.8 | 105 | 17 | 85 | 20 | 14 | 125 | 22 | 22 | 95 | 1 |
Peter Granat(Klar för SM +40) | 7 | 90 | 112.5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Henrik Magnusson(Klar för SM, +40) | 9 | 75 | 95 | 0 | 75 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Patrik Pallatzius Johansson(Klar för SM +40) | 18 | 80 | 100 | 0 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Patrik Lundström(Klar för SM +50) | 21 | 70 | 87.5 | 70 | 105 | 0 | 5 | |||||
Mikael Fjelldal | 25 | 52.3 | 65 | 52.5 | 77.5 | 0 | 6 |