Kval 1 Stockholm 27 maj 2017 Fitness Five Live Score

Aktivera autouppdatering

Damer +60 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Rebecka Holmqvist 4 60 42.5 33 25 30 60 32 23 33 151 1

Damer -60 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Jenny Markström 2 57 40 30 22.5 36 57.5 31 19 23 139 1
Elin Ölje 1 55 37.5 25 22.5 29 55 35 18 30 137 2
Sofia Lindberg 5 43 30 24 17.5 29 42.5 32 22 24 131 3
Melissa Olsson 3 57 40 17 22.5 26 57.5 30 15 21 109 4

Herrar +80 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Ponchai Pumpiam 7 81 80 25 40 23 122.5 26 28 43 145 1
Philip Lindbom 6 85 85 19 42.5 22 127.5 29 12 36 118 2
Linus Hedberg 4 82 82.5 17 40 25 122.5 22 21 27 112 3
Jimmy Källberg 2 80 80 27 40 10 120 19 17 32 105 4
Oskar Krassow 6 87 87.5 21 42.5 14 130 13 19 30 97 5
Marcus Johansson 5 80 80 16 40 12 120 7 30 31 96 6

Herrar -80 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Albin Grönborg 1 60 60 18 30 19 90 24 22 57 140 1
Alexander Forssell 3 75 75 24 37.5 21 112.5 19 26 32 122 2