Halmstad/Tylösand/Solgården FINAL Fitness Five Live Score

Aktivera autouppdatering

Damer +60 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Natalie Niska 14 64.7 45 31 25 33 65 41 22 28 155 1
Amanda Almroth 6 63.5 45 34 25 26 62.5 41 21 33 155 2
Julia Davidsson 17 60.8 42.5 31 25 27 60 28 14 22 122 3
Elina Jönsson 7 65.5 45 28 25 21 65 31 12 24 116 4
Johanna Enqvist 8 60.1 42.5 21 25 18 60 36 15 19 109 5
Malin Ängerteg 15 61.5 42.5 29 25 18 62.5 28 10 17 102 6
Elin Norlin 9 60.2 42.5 21 25 20 60 34 5 14 94 7

Damer -60 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Mikaela Kellner 10 50.6 35 42 20 30 50 34 33 33 172 1
Caroline Lundberg 3 51.7 35 30 20 27 52.5 35 18 31 141 2
Elin Grundström 1 58 40 40 22.5 26 57.5 29 20 25 140 3
Ida Blasek 18 55.6 40 32 22.5 24 55 27 21 34 138 4
Emma Granlund 4 45.9 32.5 34 17.5 23 45 38 16 26 137 5
Ulrika Gustafsson 2 57.2 40 27 22.5 27 57.5 28 20 25 127 6
Cecilia Ruhe 11 46.5 32.5 29 17.5 27 47.5 29 18 24 127 7
Alice Gustavsson 5 58 40 28 22.5 20 57.5 31 15 23 117 8
Egle Villik 13 54.6 37.5 22 22.5 20 55 13 14 28 97 9

Herrar +80 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Erik Burwall 8 92.9 92.5 30 47.5 21 140 26 36 47 160 1
Sebastian Nilsson 5 82.6 82.5 25 42.5 19 125 33 30 48 155 2
Andreas Ekström 7 83.5 82.5 33 42.5 23 125 30 29 39 154 3
Christoffer Lagerskog 6 84 85 27 42.5 25 125 26 27 38 143 4
Andreas Rönngren 14 81.8 82.5 24 40 20 122.5 19 26 42 131 5
Ivar Larsson 11 80.2 80 27 40 20 120 16 24 38 125 6
Allan Nikopensius 12 80.5 80 26 40 14 120 20 21 33 114 7

Herrar -80 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Joakim Edlund 1 65.4 65 39 32.5 26 97.5 31 39 47 182 1
Erik Anklew 2 71.9 72.5 38 35 22 107.5 35 32 49 176 2
Kee Yoon Yeom 4 62.1 62.5 30 30 24 92.5 31 34 45 164 3
Marcus Lundquist 18 66.8 67.5 28 32.5 24 100 31 26 51 160 4
Law Shala 3 71.1 70 31 35 25 107.5 15 34 48 153 5
Kristian Singh 13 60.8 60 31 30 26 90 11 31 50 149 6
Hampus Lindfors 10 65 65 30 32.5 20 97.5 26 28 38 142 7
Oscar Horwath 15 69.2 70 26 35 23 105 23 26 37 135 8
Dennis Lindblom 9 79.5 80 26 40 20 120 19 29 35 129 9
Johan Dahlgren 16 71.6 72.5 23 35 22 107.5 24 24 31 124 10
Christoffer Jonasson 17 70.5 70 22 35 21 105 16 25 35 119 11