Fitness Five Live Score

Aktivera autouppdatering

Damer +60 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Hanna Johansson 10 68.9 47.5 28 27.5 34 70 32 5 9 108 1
Emma Jonson 6 60.8 42.5 24 25 32 60 27 9 11 103 2
Johanna Enqvist 7 61.5 42.5 22 25 28 62.5 27 6 12 95 3
Maria Helander 8 67 47.5 32 27.5 25 67.5 14 8 16 95 4
Hanna Bladin 9 67.5 47.5 5 27.5 20 67.5 0 0 0 25 5

Damer -60 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Sofia Haglund 3 54 37.5 45 22.5 39 55 25 20 19 148 1
Julie Magnusson 1 53.3 37.5 32 22.5 41 52.5 19 15 22 129 2
Ulrika Gustafsson 4 54.8 37.5 42 22.5 31 55 25 5 16 119 3
Malin Nilsson 2 53.7 37.5 34 22.5 17 52.5 13 8 18 90 4
Åsa Hällstorp (utom tävlan, fyller 40år idag, Grattis!) 5 55.7 40 38 22.5 8 55 4 4 10 64 5

Herrar +80 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Richard Susaeg 27 90.6 90 25 45 21 135 22 20 50 138 1
Sonny Andersson 24 82 82.5 26 40 16 122.5 19 17 36 114 2
Henrik Rundby 25 85.4 85 15 42.5 9 127.5 12 21 21 78 3
Johnny Johansson 26 89.4 90 0 45 0 135 0 16 0 16 4
Johnny Andersson 28 94.7 95 0 47.5 0 142.5 0 10 0 10 5
Anderas Karlsson 30 102.8 102.5 0 52.5 0 155 0 6 0 6 6
Alexander Rajicic 29 96.1 95 0 47.5 0 145 0 1 0 1 7

Herrar -80 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Daniel Valström 16 67 67.5 33 32.5 29 100 18 31 46 157 1
Kee Yoon Yeom 11 60.1 60 35 30 23 90 25 28 43 154 2
Abbas Hodroj 17 69.1 70 22 35 12 102.5 23 27 34 118 3
Patrik Söderström 23 78.1 77.5 25 40 17 117.5 19 19 31 111 4
Erik Edlund 14 66.4 67.5 23 32.5 21 100 10 22 29 105 5
Simon Persson 13 63.3 62.5 20 32.5 17 95 18 21 24 100 6
Anders Eriksson 12 62.1 62.5 21 30 18 92.5 2 21 34 96 7
Anderas Rundby 18 71.4 72.5 17 35 17 107.5 14 20 26 94 8
Henrik Magnusson 15 66.4 67.5 0 32.5 0 100 0 13 0 13 9
Sebastian Hultgren 21 75.2 75 0 37.5 0 112.5 0 12 0 12 10
Tim Ekberg 20 73.4 72.5 0 37.5 0 110 0 11 0 11 11
Thomas Andersson 19 72.2 72.5 0 35 0 107.5 0 9 0 9 12
Jesper Larsson 22 76.1 75 0 37.5 0 115 0 0 0 0 13