5X100 sekunder
Namn Kg Bpress N Bcurl N Knäböj N Chins Dips Totalt antal
Jonatan Nilhamn 66,1 65 19 32,5 14 100 17 19 32 101
Joakim Petersson 71,6 72,5 26 35 19 107,5 14 26 36 121
Ola Nyhlin 71,7 72,5 15 35 20 107,5 12 16 27 90
Simon Persson 74 75 27 37,5 21 110 17 24 47 136
Björn Rosdahl Nilsson 74,1 75 16 37,5 10 110 10 17 34 87
Christoffer Hultqvist 77,3 77,5 28 37,5 16 115 14 26 39 123
Henrik Thomasson 81,6 82,5 24 40 15 122,5 9 19 31 98
Pontus Jangstam 84,5 85 16 42,5 14 127,5 7 12 30 79
John Stejre 91,4 92,5 19 45 15 137,5 12 19 22 87
Fredrik Andersson 92 92,5 17 45 11 137,5 4 11 29 72
Robin Hedström 92,4 92,5 19 45 18 137,5 15 17 26 95

 

Namn Kg Bpress N Bcurl N Knäböj N Chins Dips Totalt antal
Vicky Ingvarsson 52,3 32,5 31 15 34 52,5 28 15 24 132
Jenny Wärn 63,8 37,5 36 20 30 35 27 13 23 129