5X100 sekunder
Jesper Stråhl 69,3 69,3 24 34,65 18 103,95       42
Johan Wahlberg 87,4 87,4 18 43,7 1 131,1 8 9 33 69
Jonas Berg 83,5 83,5 11 41,75 10 125,25 4 14 31 70
Patrik Myrendahl 83,1 83,1 19 41,55 12 124,65 7 14 31 83
Victor Öfverberg 90,8 90,8 20 45,4 15 136,2 6 15 27 83
Jon Nilsson 98,9 98,9 18 49,45 12 148,35 8 19 31 88
Fredrik Aronsson 68,8 68,8 16 34,4 15 103,2 19 22 28 100
Patrik Neimi 77,1 77,1 18 38,55 19 115,65 14 21 32 104
Dennis Thorsen 79,6 79,6 30 39,8 17 119,4 0 20 46 113
Emil Lövgren 74,4 74,4 22 37,2 18 111,6 21 25 37 123
Samuel JOhansson75,5 75,5 75,5 23 37,75 21 113,25 19 26 36 125
Joseph Tekie 91,2 91,2 22 45,6 17 136,8 14 35 39 127
Lenny Carlsson 74,2 74,2 31 37,1 18 111,3 26 26 40 141
Namn Kg Bpress N Bcurl N Knäböj N Chins Dips Totalt antal
Jenny Ljung 63,7 38,22 23 19,11 20 63,7 24 3 10 80
Rebecca Eskilsson 66,7 40,02 32 20,01 17 66,7 30 7 17 103
Malin Ljung 61,3 36,78 30 18,39 32 61,3 19 18 25 124
Sofia Enocsson 54 32,4 34 16,2 31 54 24 13 26 128